Layout da declaração
Registro “Header” do Arquivo (um registro para cada arquivo) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Formato/Valor fixo/Domínio |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | Valor Fixo: 0001 |
Data da Geração do Arquivo | Data | 014 | 005 | 018 | Formato: AAAAMMDDHHMMSS (Ex.: 20091231215530) |
Arquivo Gerado pelo Sistema da SEFAZ | Alfanumérico | 001 | 019 | 019 | N |
Versão da DECLAN-IPM | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 | Formato: 9.9.9.9 (Ex.: 2.0.0.0) |
“Filler” | Alfanumérico | 326 | 030 | 355 | Preencher com espaços em branco |
Número da linha | Numérico | 005 | 356 | 360 | Valor Fixo: 0001 |
Registro da Ficha “Identificação” (um registro para cada declaração) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Formato/Valor fixo/Domínio |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | Valor Fixo: 0100 |
Número Seqüencial da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | Valor Fixo: 000000000000001 |
Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 | |
Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 | Formato: AAAA (Ex.: 2009) |
Declaração Retificadora | Alfanumérico | 001 | 032 | 032 | S = Sim; N = Não |
Regimes em que o Contribuinte esteve enquadrado durante o Ano-Base |
Alfanumérico | 001 | 033 | 033 | A = Ambos; N = Normal, Estimativa e Outros; S = Simples Nacional |
Tipo de Pessoa | Alfanumérico | 001 | 034 | 034 | J = Jurídica, F = Física |
CNPJ/CPF do Contribuinte | Numérico> | 014 | 035 | 048 | |
Razão Social do Contribuinte | Alfanumérico | 064 | 049 | 112 | |
Correio Eletrônico do Contribuinte | Alfanumérico | 040 | 113 | 152 | |
DDD do Contribuinte> | Alfanumérico | 004 | 153 | 156 | |
Telefone do Contribuinte | Alfanumérico | 008 | 157 | 164 | |
DDD do Fax do Contribuinte | Alfanumérico | 004 | 165 | 168 | |
Fax do Contribuinte | Alfanumérico | 008 | 169 | 176 | |
Código da Localidade do Contribuinte | Numérico | 008 | 177 | 184 | |
Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 185 | 248 | |
DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 249 | 252 | |
Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 253 | 260 | |
Nome do Contabilista (se houver) | Alfanumérico | 064 | 261 | 324 | |
DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 325 | 328 | |
Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 329 | 336 | |
Declaração de Baixa de Inscrição | Alfanumérico | 001 | 337 | 337 | S = Sim; N = Não |
Data de Encerramento das Atividades | Data | 014 | 338 | 351 | |
Estabelecimento Principal ou Único no Estado (Ficha “Receita Bruta Mensal”) |
Alfanumérico | 001 | 352 | 352 | S = Sim; N = Não |
Estabelecimento único em território nacional (Ficha “Receita Bruta Mensal”) |
Alfanumérico | 001 | 353 | 353 | S = Sim; N = Não |
Estabelecimento sem receita no ano-base (Ficha “Receita Bruta Mensal”) |
Alfanumérico | 001 | 354 | 354 | S = Sim; N = Não |
Empresa sem receita no ano-base (Ficha “Receita Bruta Mensal”) |
Alfanumérico | 001 | 355 | 355 | S = Sim; N = Não |
Número da linha | Numérico | 005 | 356 | 360 |
Registro das Fichas “Questionário” e “Resumos” (um registro para cada regime declarado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Formato/Valor fixo/Domínio |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | Valor Fixo: 0200 |
Número Seqüencial da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | Valor Fixo: 000000000000001 |
Regime do Registro | Alfanumérico | 001 | 020 | 020 | N = Normal, Estimativa e Outros; S = Simples Nacional |
Apresentou Movimento de Operações com Mercadorias ou Prestação de Serviços alcançada pela incidência do ICMS. (Ficha “Questionário” – “Operações e Prestações”) |
Alfanumérico | 001 | 021 | 021 | S = Sim; N = Não |
Praticou Operações ou Prestações não registradas ou não acobertadas por documentação fiscal, denunciadas espontaneamente ou apuradas mediante ação fiscal, inclusive em exercícios anteriores, cujo crédito tributário tenha se tornado definitivo no ano-base. (Ficha “Questionário” – “Operações e Prestações”) |
Alfanumérico | 001 | 022 | 022 | S = Sim; N = Não |
Indústria, Comércio, Produção Agropecuária, Extração Vegetal ou Atividade Pesqueira. (Ficha “Questionário” – “Atividades Exercidas”) |
Alfanumérico | 001 | 023 | 023 | S = Sim; N = Não |
Geração/Distribuição de Energia Elétrica, Prestação de Serviço de Transporte Interestadual ou Intermunicipal, Prestação onerosa de Serviços de Comunicação e Fornecimento para consumo final de Água Natural e de Gás Canalizado. (Ficha “Questionário” – “Atividades Exercidas”) |
Alfanumérico | 001 | 024 | 024 | S = Sim; N = Não |
Produtos Agropecuários ou da Atividade Pesqueira adquiridos com trânsito acobertado por nota fiscal emitida pelo próprio adquirente e não acompanhado por nota fiscal emitida pelo fornecedor. (Ficha “Questionário” – “Situações Especiais”) |
Alfanumérico | 001 | 025 | 025 | S = Sim; N = Não |
Contribuinte autorizado, em processo ou legislação específica, a possuir estabelecimento dispensado de inscrição estadual ou a centralizar operações de estabelecimento inscrito. (Ficha “Questionário” – “Situações Especiais”) |
Alfanumérico | 001 | 026 | 026 | S = Sim; N = Não |
Contribuinte autorizado, em processo de Regime Especial, a recolher ICMS devido nas operações praticadas por revendedores autônomos. (Ficha “Questionário” – “Situações Especiais”) |
Alfanumérico | 001 | 027 | 027 | S = Sim; N = Não |
Entradas no Ano-Base – Estado (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 028 | 042 | |
Entradas no Ano-Base – Outros Estados (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 043 | 057 | |
Entradas no Ano-Base – Exterior (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 058 | 072 | |
Total de Entradas no Ano-Base (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 073 | 087 | |
Saídas no Ano-Base – Estado (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 088 | 102 | |
Saídas no Ano-Base – Outros Estados (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 103 | 117 | |
Saídas no Ano-Base – Exterior (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 118 | 132 | |
Total de Saidas no Ano-Base (Ficha “Resumo Geral”) | Valor | 015 | 133 | 147 | |
Entradas no Ano-Base – Estado (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 148 | 162 | |
Entradas no Ano-Base – Outros Estados (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 163 | 177 | |
Entradas no Ano-Base – Exterior (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 178 | 192 | |
Total de Entradas no Ano-Base (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 193 | 207 | |
Saídas no Ano-Base – Estado (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 208 | 222 | |
Saídas no Ano-Base – Outros Estados (Ficha “Resumo Geral”) |
Valor | 015 | 223 | 237 | |
Saídas no Ano-Base – Exterior (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 238 | 252 | |
Total de Saidas no Ano-Base (Ficha “Resumo Específico Mercadorias”) |
Valor | 015 | 253 | 267 | |
“Filler” | Alfanumérico | 088 | 268 | 355 | Preencher com espaços em branco |
Número da linha | Numérico | 005 | 356 | 360 |
Registro da Ficha “Ajustes do VA e Outras Informações Econômico-Fiscais” (um registro para cada regime declarado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Formato/Valor fixo/Domínio |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | Valor Fixo: 0300 |
Número Seqüencial da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | Valor Fixo: 000000000000001 |
Regime do Registro | Alfanumérico | 001 | 020 | 020 | N = Normal, Estimativa e Outros; S = Simples Nacional |
Código do Ajuste | Numérico | 005 | 021 | 025 | |
Valor do Ajuste | Valor | 015 | 026 | 040 | |
“Filler” | Alfanumérico | 315 | 041 | 355 | Preencher com espaços em branco |
Número da linha | Numérico | 005 | 356 | 360 |
Registro da Ficha “Ajustes do VA e Outras Informações Econômico-Fiscais” (um registro para cada regime declarado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Formato/Valor fixo/Domínio |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | Valor Fixo: 0300 |
Número Seqüencial da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | Valor Fixo: 000000000000001 |
Regime do Registro | Alfanumérico | 001 | 020 | 020 | N = Normal, Estimativa e Outros; S = Simples Nacional |
Código do Ajuste | Numérico | 005 | 021 | 025 | |
Valor do Ajuste | Valor | 015 | 026 | 040 | |
“Filler” | Alfanumérico | 315 | 041 | 355 | Preencher com espaços em branco |
Número da linha | Numérico | 005 | 356 | 360 |
Registro da Ficha “Distribuições do Valor Adicionado por Município” (um registro para cada regime declarado) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Formato/Valor fixo/Domínio |
Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | Valor Fixo: 0400 |
Número Seqüencial da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | Valor Fixo: 000000000000001 |
Regime do Registro | Alfanumérico | 001 | 020 | 020 | N = Normal, Estimativa e Outros; S = Simples Nacional |
Código da Distribuição | Numérico | 005 | 021 | 025 | |
Código do Município RJ | Numérico | 008 | 026 | 033 | |
Valor da Distribuição | Valor | 015 | 034 | 048 | |
Processo | Alfanumérico | 020 | 049 | 068 | Processo no formato: “E-XX/XXX/XXXXXX/XXXX” Ver Observação (6) |
Local de Distribuição | Alfanumérico | 050 | 069 | 118 | Ver Observação (7) |
“Filler” | Alfanumérico | 237 | 119 | 355 | Preencher com espaços em branco |
Número da linha | Numérico | 005 | 356 | 360 |
Inclusões e Exclusões de campos:
(1) Os campos na cor verde passaram a ser informados a partir da versão 3.2.0.1
(2) No registro 0400 o Campo “Código da Localidade” foi alterado para “Código do Município RJ”
Observações:
(1) O campo “Versão da DECLAN-IPM” deverá conter a última versão publicada na página da SEFAZ para a DECLAN-IPM.
(2) O campo “Número da linha” é uma sequência iniciada com “00001” na 1ª linha, seguida de “00002” na 2ª linha e assim por diante.
(3) Atualmente só é permitido o envio de uma única declaração por arquivo.
(4) As declarações para ambos os regimes deverão ter, obrigatoriamente, um total de 10 registros. Já as declarações para apenas um único regime deverão ter, obrigatoriamente, um total de 07 registros.
(5) No registro da Ficha “Resumo Geral”, para o regime “Simples Nacional”, somente os seguintes campos do tipo “Valor” deverão ser preenchidos: “Total de Entradas no Ano-Base” e “Total de Saídas no Ano-Base”.
(6) No registro 0400 o campo “Processo” só é utilizado quando os códigos de distribuição forem:
(7) No registro 0400 o campo “Local de Distribuição” só é utilizado quando os códigos de distribuição forem:
Tipos de campo:
(1) Alfanumérico => alinhados à esquerda e completados com brancos à direita.
(2) Numérico => alinhados à direita e completados com zeros à esquerda.
(3) Valor => alinhados à direita e completados com zeros à esquerda (com dois dígitos decimais e sem separador).
(4) Data => de acordo com o formato indicado para cada campo.