Atualizada em 10/10/24
Calendário
Calendário
ANO 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF | |||||
MÊS DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | REPUBLICAÇÃO |
JANEIRO | ||||||
FEVEREIRO | ||||||
MARÇO | 1ºBIMESTRE | 27/03/2024 | ||||
ABRIL | ||||||
MAIO | 2ºBIMESTRE RREO 1º QUADRIMESTRE – RGF |
|||||
JUNHO | ||||||
JULHO | 3ºBIMESTRE | |||||
AGOSTO | ||||||
SETEMBRO | 4ºBIMESTRE 2º QUADRIMESTRE |
|||||
OUTUBRO | ||||||
NOVEMBRO | 5ºBIMESTRE | |||||
DEZEMBRO | 6º BIMESTRE **3ºQUADRIMESTRE |
ANO 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LRF | |||||
MÊS DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | REPUBLICAÇÃO |
JANEIRO | 11/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | |||
FEVEREIRO | 12/05/2023 | 02/05/2023 | 02/05/2023 | |||
MARÇO | 06/06/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | 1ºBIMESTRE | 30/03/2023 | |
ABRIL | 13/06/2023 | 16/05/2023 | 16/05/2023 | |||
MAIO | 12/07/2023 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 2ºBIMESTRE RREO 1º QUADRIMESTRE – RGF |
29/05/2023 | |
JUNHO | 28/07/2023 | 25/07/2023 | 25/07/2023 | |||
JULHO | 23/08/2023 | 21/08/2023 | 21/08/2023 | 3ºBIMESTRE | 26/07/2023 | |
AGOSTO | 20/09/2023 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | |||
SETEMBRO | 14/11/2023 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | 4ºBIMESTRE 2º QUADRIMESTRE – RGF |
29/09/2023 | |
OUTUBRO | 05/12/2023 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | |||
NOVEMBRO | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | 5ºBIMESTRE | 28/11/2023 | |
DEZEMBRO | 29/01/2024 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 6º BIMESTRE 3ºQUADRIMESTRE – RGF |
29/01/2024 e 30/01/2024 | 20/05/2024 e 22/05/2024 |
A partir do exercício de 2018, a publicação do RGF Consolidado ocorrerá apenas no 3º Quadrimestre
**3° QUADRIMESTRE CONSOLIDADO ele tem 30 dias a contar da data da publicação do RGF Executivo.