Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP)
Orientação
O que é o FECP?
O FECP é um adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, previsto nos incisos I a IV do artigo 2º da Lei Complementar nº 210/2023.
Em geral, a alíquota do FECP é de 2% (dois por cento). Entretanto, há alíquotas específicas para algumas mercadorias e serviços, conforme incisos II a IV do artigo 2º da Lei Complementar nº 210/2023.
Cálculo do FECP
O FECP deve ser calculado sobre o valor total da mercadoria.
O FECP é devido, inclusive, nas operações relativas a:
- Mercadoria importada por contribuinte estabelecido no Estado do RJ e desembaraçada em outra Unidade da Federação;
- Regime de substituição tributária, quando o imposto deva ser retido por contribuinte ou substituto tributário estabelecido em outra Unidade da Federação;
- Remessa interestadual de mercadoria destinada a consumo ou a ativo imobilizado de contribuinte do ICMS estabelecido no Estado do RJ; e
- Remessa interestadual de mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do ICMS estabelecido no Estado do RJ (EC 87/2015).
Atenção!
Conforme disposto no Decreto nº 48.664/2023, a partir de 1º de janeiro de 2024, o adicional do FECP passará a ser exigido para as seguintes atividades:
a) comércio varejista de caráter eventual ou provisório em épocas festivas;
b) fornecimento de alimentação;
c) refino de sal para alimentação; e
d) as demais relacionadas no Livro V do Regulamento do ICMS.
Recolhimento do FECP
O ICMS e o adicional do FECP, quando relativos à mesma operação ou ao mesmo período de apuração, devem ser recolhidos num único DARJ ou numa única GNRE, mas seus valores devem ser informados, separadamente, nos campos próprios a eles destinados na tela de preenchimento da guia de recolhimento, conforme disposto nos §§ 2º e 3º do artigo 1º da Resolução SEFAZ 253/2021.
O DARJ e a GNRE devem ser pagos nos bancos integrantes da Rede Arrecadadora da SEFAZ-RJ.
Para informação sobre DARJ, clique aqui.
Para informação sobre GNRE, clique aqui.
Códigos de Receita e Naturezas do FECP
Nos sistemas da SEFAZ-RJ, inclusive Fisco Fácil, o pagamento do FECP é apropriado para os códigos de receita e documentos de origem a seguir:
DARJ | ||
---|---|---|
Código de Receita | Descrição da Receita | Nº Doc. Origem |
7501 | FECP Aquis. Ativo Fixo ou Mat. Consumo Fora do Estado | 272 |
7501 | FECP Comunicações | 345 |
7501 | FECP Energia Elétrica | 337 |
7501 | FECP Estimativa | 221 |
7501 | FECP Normal | 213 |
7501 | FECP Outros | 370 |
7501 | FECP Petróleo e Derivados Comb. Lubrificantes | 329 |
7501 | FECP Substituição Tributária por operação | 230 |
7501 | FECP Substituição Tributária por apuração | 230 |
7501 | FECP Transporte | 361 |
7544 | FECP Importação | Nº DI/DSI/DIRE |
7552 | FECP Importação DUIMP | Nº DUIMP |
GNRE | ||
---|---|---|
Código de Receita | Descrição da Receita | Nº Doc. Origem |
7501 | FECP Comunicações | 345 |
7501 | FECP Consumidor Final não Contrib. do ICMS (apuração) | 604 |
7501 | FECP Consumidor Final não Contrib. do ICMS (operação) | 612 |
7501 | FECP Energia Elétrica | 337 |
7501 | FECP Normal | 213 |
7501 | FECP Substituição Tributária por operação | 230 |
7501 | FECP Substituição Tributária por apuração | 230 |
7501 | FECP Transporte | 361 |
7544 | FECP Importação | Nº DI/DSI/DIRE |
7552 | FECP Importação DUIMP | Nº DUIMP |
No Fisco Fácil, no campo “Número do Documento de Origem”, é exibido o código da “Natureza do FECP”, que, em termos práticos, corresponde ao código de receita do ICMS ao qual se refere o adicional do FECP.
Para mais informação sobre códigos de receita, clique aqui.
Adicional de ICMS
Arrecadação mensal
Ano | Arquivo | Tipo | Tamanho |
2023 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 114 Kb |
2022 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 114 Kb |
2021 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 111 Kb |
2020 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 46 Kb |
2019 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 46 Kb |
2018 | Tabela e Gráfico | 46 Kb | |
2017 | Tabela e Gráfico | 16 Kb | |
2016 | Tabela e Gráfico | 10 Kb | |
2015 | Tabela e Gráfico | 13 Kb | |
2014 | Tabela e Gráfico | 13 Kb | |
2013 | Tabela e Gráfico | 13 Kb | |
2012 | Tabela e Gráfico | 13 Kb | |
2011 | Tabela e Gráfico | 13 Kb | |
2010 | Tabela e Gráfico | 262 Kb | |
2009 | Tabela e Gráfico | 262 Kb | |
2008 | Tabela e Gráfico | 13 Kb | |
2007 | Tabela e Gráfico | 16 Kb | |
2006 | Tabela e Gráfico | 17,4 Kb | |
2005 | Tabela e Gráfico | 15,1 Kb | |
2004 | Tabela e Gráfico | 14,9 Kb | |
2003 | Tabela e Gráfico | 14,7 Kb |
Comparativo Anual
Ano | Arquivo | Tipo | Tamanho |
2023 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 114 Kb |
2022 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 118 Kb |
2021 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 115 Kb |
2020 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 47 Kb |
2019 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 47 Kb |
2018 | Tabela e Gráfico | 46 Kb | |
2017 | Tabela e Gráfico | 46 Kb | |
2016 | Tabela e Gráfico | 11 Kb | |
2015 | Tabela e Gráfico | 190 Kb | |
2014 | Tabela e Gráfico | 190 Kb | |
2013 | Tabela e Gráfico | 190 Kb | |
2012 | Tabela e Gráfico | 190 Kb | |
2011 | Tabela e Gráfico | 190 Kb | |
2010 | Tabela e Gráfico | 190 Kb | |
2009 | Tabela e Gráfico | 212 Kb | |
2008 | Tabela e Gráfico | 14 Kb | |
2007 | Tabela e Gráfico | 16 Kb | |
2006 | Tabela e Gráfico | 22,3 Kb | |
2005 | Tabela e Gráfico | 20,9 Kb | |
2004 | Tabela e Gráfico | 20,2 Kb |
Por setor econômico – mensal
Ano | Arquivo | Tipo | Tamanho |
2023 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 116 Kb |
2022 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 116 Kb |
2021 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 112 Kb |
2020 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 49 Kb |
2019 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 49 Kb |
2018 | Tabela e Gráfico | 48 Kb | |
2017 | Tabela e Gráfico | 51 Kb | |
2016 | Tabela e Gráfico | 22 Kb | |
2015 | Tabela e Gráfico | 208 Kb | |
2014 | Tabela e Gráfico | 208 Kb | |
2013 | Tabela e Gráfico | 208 Kb | |
2012 | Tabela e Gráfico | 208 Kb | |
2011 | Tabela e Gráfico | 208 Kb | |
2010 | Tabela e Gráfico | 208 Kb | |
2009 | Tabela e Gráfico | 107 Kb | |
2008 | Tabela e Gráfico | 18 Kb | |
2007 | Tabela e Gráfico | 19 Kb | |
2006 | Tabela e Gráfico | 18,2 Kb | |
2005 | Tabela e Gráfico | 15,5 Kb | |
2004 | Tabela e Gráfico | 17,0 Kb |
Por setor econômico – acumulada
Ano | Arquivo | Tipo | Tamanho |
2023 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 119 Kb |
2022 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 121 Kb |
2021 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 117 Kb |
2020 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 51 Kb |
2019 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 51 Kb |
2018 | Tabela e Gráfico | 51 Kb | |
2017 | Tabela e Gráfico | 51 Kb | |
2016 | Tabela e Gráfico | 22 Kb | |
2015 | Tabela e Gráfico | 31 Kb | |
2014 | Tabela e Gráfico | 31 Kb | |
2013 | Tabela e Gráfico | 31 Kb | |
2012 | Tabela e Gráfico | 31 Kb | |
2011 | Tabela e Gráfico | 31 Kb | |
2010 | Tabela e Gráfico | 31 Kb | |
2009 | Tabela e Gráfico | 42 Kb | |
2008 | Tabela e Gráfico | 17 Kb | |
2007 | Tabela e Gráfico | 17 Kb | |
2006 | Tabela e Gráfico | 17,1 Kb | |
2005 | Tabela e Gráfico | 16,4 Kb | |
2004 | Tabela e Gráfico | 16,4 Kb |
Por atividade econômica – Mensal
Ano | Arquivo | Tipo | Tamanho |
2023 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 353 Kb |
2022 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 353 Kb |
2021 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 253 Kb |
2020 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 295 Kb |
2019 | Tabela e Gráfico | CSV XLS | 295 Kb |
2018 | Tabela e Gráfico | 303 Kb | |
2017 | Tabela e Gráfico | 1302 Kb | |
2016 | Tabela e Gráfico | 2216 Kb | |
2015 | Tabela e Gráfico | 170 Kb | |
2014 | Tabela e Gráfico | 170 Kb | |
2013 | Tabela e Gráfico | 170 Kb | |
2012 | Tabela e Gráfico | 170 Kb | |
2011 | Tabela e Gráfico | 170 Kb | |
2010 | Tabela e Gráfico | 170 Kb | |
2009 | Tabela e Gráfico | 275 Kb | |
2008 | Tabela e Gráfico | 20 Kb | |
2007 | Tabela e Gráfico | 20 Kb | |
2006 | Tabela e Gráfico | 29,5 Kb | |
2005 | Tabela e Gráfico | 26,7 Kb | |
2004 | Tabela e Gráfico | 27,2 Kb | |
2003 | Tabela e Gráfico | 27,3 Kb |