Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2020
ANO 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL – LRF | |||||
MÊS DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | REPUBLICAÇÃO |
JANEIRO | 16/03/2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | |||
FEVEREIRO | 20/03/2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | |||
MARÇO | 17/04/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | 1º BIMESTRE | 27/03/2020 | |
ABRIL | 19/05/2020 | 03/06/2020 | 03/06/2020 | |||
MAIO | 17/07/2020 | 19/06/2020 | 19/06/2020 | 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE |
29/05/2020 | |
JUNHO | 20/07/2020 | 07/08/2020 | 07/08/2020 | |||
JULHO | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 20/08/2020 | 3º BIMESTRE | 29/07/2020 | |
AGOSTO | 03/12/2020 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | |||
SETEMBRO | 03/12/2020 | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE |
30/09/2020 | |
OUTUBRO | 03/12/2020 | 18/11/2020 | 18/112020 | |||
NOVEMBRO | 05/01/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 5º BIMESTRE | 26/11/2020 | |
DEZEMBRO | 24/03/2021 | 15/03/2021 | 12/03/2021 | 6º BIMESTRE **3ºQUADRIMESTRE |