Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2019
| ANO 2019 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL – LRF | |||||
| MÊS DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | REPUBLICAÇÃO |
| JANEIRO | 09/05 | 20/03 | 20/03 | |||
| FEVEREIRO | 10/05 | 20/03 | 20/03 | |||
| MARÇO | 13/05 | 15/04 | 15/04 | 1º BIMESTRE | 29/03/2019 | 14/11/2019 |
| ABRIL | 20/05 | 15/05 | 15/05 | |||
| MAIO | 27/01/2020 | 19/06 | 19/06 | 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE |
30/05/2019 | 14/11/2019 08/01/2020 |
| JUNHO | 28/01/2020 | 16/07 | 16/07 | |||
| JULHO | 29/01/2020 | 19/08 | 19/08 | 3º BIMESTRE | 23/07/2019 | 14/11/2019 |
| AGOSTO | 30/01/2020 | 18/09 | 18/09 | |||
| SETEMBRO | 31/01/2020 | 18/10 | 18/10 | 4º BIMESTRE | 27/09/2019 | |
| OUTUBRO | 03/02/2020 | 02/12 | 02/12 | |||
| NOVEMBRO | 04/02/2020 | 23/12 | 23/12 | 5º BIMESTRE | 28/11/2019 | |
| DEZEMBRO | 13/03/2020 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | 6º BIMESTRE **3ºQUADRIMESTRE |
30/01/2020 | 09/09/2020 10/11/2020 |
A partir do exercício de 2018, a publicação do RGF Consolidado ocorrerá apenas no 3º Quadrimestre
**3° QUADRIMESTRE CONSOLIDADO: publicado no Diário Oficial de 02/03/2020 (omitido no Diário Oficial de 28/02/2020) e republicado no Diário Oficial de 10/11/2020.