Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2018
ANO 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL – LRF | |||||
MÊS DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | REPUBLICAÇÃO |
JANEIRO | 05/04 | 22/03 | 22/03 | |||
FEVEREIRO | 05/04 | 22/03 | 22/03 | |||
MARÇO | 17/04 | 19/04 | 19/04 | 1º BIMESTRE | 28/03 | 05/04 |
ABRIL | 18/05 | 15/05 | 15/05 | |||
MAIO | 18/06 | 20/06 | 20/06 | 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE |
30/05 | |
JUNHO | 19/07 | 18/07 | 18/07 | |||
JULHO | 15/08 | 14/08 | 14/08 | 3º BIMESTRE | 25/07 | |
AGOSTO | 17/09 | 13/09 | 13/09 | |||
SETEMBRO | 17/10 | 01/11 | 01/11 | 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE |
28/09 (em edição suplementar) | |
OUTUBRO | 21/11 | 06/12 | 06/12 | |||
NOVEMBRO | 14/12 | 17/12 | 17/12 | 5º BIMESTRE | 27/11 | 17/12 |
DEZEMBRO | 27/02 | 21/02 | 21/02 | 6º BIMESTRE E 3º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO |
30/01/2019 26/02/2019 |
A partir do exercício de 2018, a publicação do RGF Consolidado ocorrerá apenas no 3º Quadrimestre.