Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2017
| ANO 2017 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL – LRF | ||||
| MÊS DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO |
| JANEIRO | 18/04 | 02/05 | 28/04 | 1º BIMESTRE | 31/03 |
| FEVEREIRO | 18/04 | 02/05 | 28/04 | ||
| MARÇO | 20/04 | 02/05 | 28/04 | ||
| ABRIL | 16/05 Republ. 19/06 | 17/05 | 17/05 | 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE |
26/05 Republicado em 19/06 |
| MAIO | 19/06 | 19/06 | 19/06 | 1º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | 19/06 |
| JUNHO | 18/07 | 17/07 | 17/07 | ||
| JULHO | 14/08 | 04/09 | 04/09 | 3º BIMESTRE | 20/07 |
| AGOSTO | 20/09 | 20/09 | 20/09 | 4º BIMESTRE 2º QUADRIMESTRE |
26/09 Republicado em 09/10 |
| SETEMBRO | 20/10 | 26/10 | 26/10 | ||
| OUTUBRO | 17/11 | 17/11 | 17/11 | 2º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | 09/10 |
| NOVEMBRO | 21/12 | 20/12 | 20/12 | 5º BIMESTRE | 23/11 |
| DEZEMBRO | 02/02/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE 3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO |
30/01 Republicado em 05/02/2018 e 23/03/2018 21/02/2018 Republicado em 23/03/2018 |