Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2016
| ANO 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DEMONSTRATIVOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | LEI DE RESPONSABILIDAE FISCAL – LRF | ||||
| MÊS DE REFERÊNCIA | ADM. DIRETA E INDIRETA | FUNDEB | FECP | PERÍODO DE REFERÊNCIA | PUBLICAÇÃO |
| JANEIRO | 25/05 | 04/04 | 04/04 | ||
| FEVEREIRO | 25/05 | 08/04 | 08/04 | ||
| MARÇO | 25/05 | 03/05 | 03/05 | 1º BIMESTRE | 30/03/2016 |
| ABRIL | 31/05 | 19/05 | 19/05 | 2º BIMESTRE 1º QUADRIMESTRE |
25/05 Republicada em 31/05/2016 |
| MAIO | 21/07 | 20/06 | 20/06 | 1º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | 06/06/2016 |
| JUNHO | 21/07 | 21/07 | 21/07 | 3º BIMESTRE | 28/07/2016 |
| JULHO | 19/08 | 19/08 | 19/08 | 4º BIMESTRE E 2º QUADRIMESTRE | 03/10/2016 |
| AGOSTO | 28/09 | 20/09 | 20/09 Republicada em 22/09 |
2º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | 11/10/2016 |
| SETEMBRO | 20/10 | 18/10 | 18/10 | ||
| OUTUBRO | 23/11 | 18/11 | 18/11 | 5º BIMESTRE | 25/11/2016 |
| NOVEMBRO | 18/12 | 21/12 | 21/12 | 6º BIMESTRE 3º QUADRIMESTRE |
15/02 Republicada em 27/03 Republicada em 24/04 |
| DEZEMBRO | 15/02 | 17/02 | 17/02 | 3º QUADRIMESTRE CONSOLIDADO | 15/02 Republicada em 27/03 Republicada em 24/04 |