Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2009
ANO 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA | * EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | ** FUNDEB | *** FECP | ||
JANEIRO | 05/03/09 | 05/03/09 | 05/03/09 | ||
FEVEREIRO | 25/03/09 | 25/03/09 | 25/03/09 | ||
MARÇO | 28/04/09 | 28/04/09 | 28/04/09 | ||
ABRIL | 22/05/09 | 22/05/09 | 22/05/09 Republicações 25 e 26/05/09 |
||
MAIO | 22/06/09 | 22/06/09 | 22/06/09 | ||
JUNHO | 22/07/09 | 22/07/09 | 22/07/09 | ||
JULHO | 21/08/09 | 21/08/09 | 21/08/09 | ||
AGOSTO | 22/09/09 | 22/09/09 | 22/09/09 | ||
SETEMBRO | 27/10/2009 | 27/10/2009 | 27/10/2009 | ||
OUTUBRO | 24/11/2009 | 24/11/2009 | 24/11/2009 | ||
NOVEMBRO | 29/12/09 Repub. 30/12/09 | 29/12/2009 | 29/12/2009 | ||
DEZEMBRO | 29/01/2010 | 29/01/2010 | 29/01/2010 |
Datas de publicações no Diário Oficial
* Demonstrativos resumidos das execuções orçamentárias da receita e da despesa referentes à administração direta e administração indireta
** Demonstrativo das receitas e despesas com o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação – FUNDEB
*** Fundo estadual de combate à pobreza e as desigualdades sociais