Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2008
ANO 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA | * EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA E DESPESA | ** FUNDEB | *** FECP | ||
JANEIRO | 29/02/2008 | 29/02/2008 | 29/02/2008 | ||
FEVEREIRO | 01/04/2008 | 01/04/2008 | 01/04/2008 | ||
MARÇO | 05/05/2008 | 06/05/2008 | 05/05/2008 | ||
ABRIL | 20/05/2008 | 20/05/2008 | 20/05/2008 | ||
MAIO | 25/06/2008 | 25/06/2008 | 25/06/2008 | ||
JUNHO | 24/07/2008 | 25/07/2008 | 24/07/2008 | ||
JULHO | 22/08/2008 | Republicação 26/08/2008 | 22/08/2008 | ||
AGOSTO | 25/09/2008 | 25/09/2008 | 25/09/2008 | ||
SETEMBRO | 28/10/2008 | 28/10/2008 | 28/10/2008 | ||
OUTUBRO | 25/11/2008 | 25/11/2008 | 25/11/2008 | ||
NOVEMBRO | 23/12/2008 | 23/12/2008 | 23/12/2008 | ||
DEZEMBRO | 30/01/2009 | 30/01/2009 | 30/01/2009 |
Datas de publicações no Diário Oficial
* Demonstrativos resumidos das execuções orçamentárias da receita e da despesa referentes à administração direta e administração indireta
** Demonstrativo das receitas e despesas com o fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais de educação – FUNDEB
*** Fundo estadual de combate à pobreza e as desigualdades sociais