Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2007
ANO 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA | DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Administração Direta e Indireta |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB (LEI FEDERAL 9.424/96) | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUAL- DADES SOCIAIS FECP | ||
JANEIRO | 13/03/2007 | 04/04/2007 | 04/04/2007 | ||
FEVEREIRO | 27/03/2007 | 02/05/2007 | 02/05/2007 | ||
MARÇO | 02/05/2007 | 02/05/2007 | 02/05/2007 | ||
ABRIL | 23/05/2007 | 23/05/2007 | 23/05/2007 | ||
MAIO | 22/06/2007 | 22/06/2007 | 22/06/2007 | ||
JUNHO | 23/07/2007 | 23/07/2007 | 23/07/2007 | ||
JULHO | 22/08/2007 | 22/08/2007 | 22/08/2007 | ||
AGOSTO | 21/09/2007 | 21/09/2007 | 21/09/2007 | ||
SETEMBRO | 22/10/2007 | 22/10/2007 | 22/10/2007 | ||
OUTUBRO | 26/11/2007 | 26/11/2007 | 26/11/2007 | ||
NOVEMBRO | 04/01/2008 | 04/01/2008 | 04/01/2008 | ||
DEZEMBRO | 01/02/2008 | 01/02/2008 | 01/02/2008 |
* As datas constantes nesta Tabela referem-se às datas das Publicações em Diário Oficial do Estado.