Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2005
ANO 2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA | DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Administração Direta e Indireta |
FUNDO ESTADUAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF (LEI FEDERAL 9.424/96) | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA E ÀS DESIGUALDADES SOCIAIS FECP | ||
JANEIRO | 16/03/2005 | 18/03/2005 | 08/11/2005 | ||
FEVEREIRO | 28/03/2005 | 29/03/2005 | 08/11/2005 | ||
MARÇO | 25/04/2005 | 26/04/2005 | 08/11/2005 | ||
ABRIL | 23/05/2005 | 23/05/2005 | 08/11/2005 | ||
MAIO | 21/06/2005 | 21/06/2005 | 08/11/2005 | ||
JUNHO | 29/07/2005 | 29/07/2005 | 08/11/2005 | ||
JULHO | 22/08/2005 | 22/08/2005 | 08/11/2005 | ||
AGOSTO | 20/09/2005 | 21/09/2005 | 08/11/2005 | ||
SETEMBRO | 21/10/2005 | 24/10/2005 | 08/11/2005 | ||
OUTUBRO | 23/11/2005 | 24/11/2005 | 24/11/2005 | ||
NOVEMBRO | 23/12/2005 | 26/12/2005 | 26/12/2005 | ||
DEZEMBRO | 30/01/2006 | 30/01/2006 | 30/01/2006 |
* As datas constantes nesta Tabela referem-se às datas das Publicações em Diário Oficial do Estado.