Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2004
ANO 2004 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA “consolidado” | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA “consolidado” | FUNDO ESTADUAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF LEI FEDERAL 9.424/96 | FUNDO ESTADUAL À POBREZA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS FECP | |
JANEIRO | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | 03/03/2004 | |
FEVEREIRO | 22/03/2004 | 22/03/2004 | 22/03/2004 | 22/03/2004 | |
MARÇO | 22/04/2004 | 22/04/2004 | 22/04/2004 | 22/04/2004 | |
ABRIL | 24/05/2004 | 24/05/2004 | 24/05/2004 | 24/05/2004 | |
MAIO | 18/06/2004 | 18/06/2004 | 21/06/2004 | 21/06/2004 | |
JUNHO | 19/07/2004 | 19/07/2004 | 19/07/2004 | 19/07/2004 | |
JULHO | 20/08/2004 | 20/08/2004 | 24/08/2004 | 24/08/2004 | |
AGOSTO | 17/09/2004 | 17/09/2004 | 21/09/2004 | 21/09/2004 | |
SETEMBRO | 22/10/2004 | 22/10/2004 | 22/10/2004 | 22/10/2004 | |
OUTUBRO | 22/11/2004 | 22/11/2004 | 22/11/2004 | 06/12/2004 | |
NOVEMBRO | 21/12/2004 | 21/12/2004 | 21/12/2004 | ||
DEZEMBRO | 31/01/2005 | 31/01/2005 | 31/01/2005 |
* As datas constantes nesta Tabela referem-se às datas das Publicações em Diário Oficial do Estado.