Atualizada em 15/08/24
Calendário de 2003
A partir do 2º Bimestre de 2003 a Execução Orçamentária passou a ser divulgada no modo: CONSOLIDADO, mensalmente, unificando em seus Demonstrativos os Órgãos da Administração Direta e Indireta.
ANO 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
MÊS DE REFERÊNCIA | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | FUNDO ESTADUAL DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF LEI FEDERAL 9.424/96 | FUNDO ESTADUAL À POBREZA E AS DESIGUALDADES SOCIAIS FECP | |
JANEIRO | ** | ** | 07/04/03 | – | |
FEVEREIRO | ** | ** | 07/04/03 | – | |
MARÇO | ** | ** | 02/05/03 | 20/05/03 | |
ABRIL | ** | ** | 20/05/03 | 11/07/03 | |
MÊS DE REFERÊNCIA | CONSOLIDADO | FUNDEF | FECP | ||
MAIO | 18/06/03 | 18/06/03 | 18/06/03 | 11/07/03 | |
JUNHO | 17/07/03 | 17/07/03 | 17/07/03 | 29/08/03 | |
JULHO | 20/08/03 | 20/08/03 | 20/08/03 | 29/08/03 | |
AGOSTO | 17/09/03 | 17/09/03 | 18/09/03 | 26/09/03 | |
SETEMBRO | 21/10/03 | 21/10/03 | 23/10/03 | 24/10/03 | |
OUTUBRO | 19/11/03 | 19/11/03 | 23/11/03 | 21/11/03 | |
NOVEMBRO | 19/12/03 | 19/12/03 | 19/12/03 | 19/12/03 | |
DEZEMBRO | 29/01/03 | 29/01/03 | 29/01/04 | 29/01/04 |
* As datas constantes nesta Tabela referem-se às datas das Publicações em Diário Oficial do Estado.
** Informada na Tabela abaixo.
CALENDÁRIO DE PUBLICAÇÕES DAS EXECUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DA RECEITA E DA DESPESA
(Periodicidade da Divulgação – BIMESTRAL) – Até abril 2003.
Administração Direta
ANO 2003 | ||
---|---|---|
BIMESTRE | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | FUNDOS ESPECIAIS |
1º BIMESTRE | Publicado em /03/03 | Publicado em 24/03/03 |
2º BIMESTRE | Publicado em 21/05/03 | Publicado em 21/05/03- |
* As datas constantes nesta Tabela referem-se às datas das Publicações em Diário Oficial do Estado.
Administração Indireta
ANO 2003 | ||||
---|---|---|---|---|
BIMESTRE | AUTARQUIAS | FUNDAÇÕES | EMPRESAS PÚBLICAS | SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA |
1º BIMESTRE | Publicado em 24/03/03 | Publicado em 24/03/03 | Publicado em 24/03/03 | Publicado em 24/03/03 |
2º BIMESTRE | Publicado em 21/05/03 | Publicado em 21/05/03 | Publicado em 21/05/03 | Publicado em 21/05/03 |
* As datas constantes nesta Tabela referem-se às datas das Publicações em Diário Oficial do Estado.