Atualizada em 14/10/24
O arquivo a ser transmitido pela INTERNET contendo a declaração da GIA-ICMS poderá ser gerado pelo Programa Gerador disponibilizado pela SEFAZ ou por programa do contribuinte. Quando o arquivo for gerado pelo programa do contribuinte deverá obedecer ao LAYOUT a seguir e, além disso, às regras estabelecidas nas Instruções de Preenchimento da GIA-ICMS:
| Registro Header do arquivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0000 |
| Data de geração do arquivo | Data | 014 | 005 | 018 | |
| Indicador de Gerador da SEFAZ-RJ | S/N | 001 | 019 | 019 | N |
| Versão do aplicativo gerador da SEFAZ-RJ (formato 9.9.9.9) | Alfanumérico | 010 | 020 | 029 | |
| Filler | Alfanumérico | 816 | 030 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro identificador da declaração | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0110 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Inscrição Estadual | Numérico | 008 | 020 | 027 | |
| Ano de Referência | Numérico | 004 | 028 | 031 | |
| Mês de Referência | Numérico | 002 | 032 | 033 | |
| Indicador de Retificadora | S/N | 001 | 034 | 034 | |
| Indicador de Periodicidade | Alfanumérico | 001 | 035 | 035 | M |
| Nome do Representante Legal | Alfanumérico | 064 | 036 | 099 | |
| DDD Representante Legal | Alfanumérico | 004 | 100 | 103 | |
| Telefone do Representante Legal | Alfanumérico | 008 | 104 | 111 | |
| Nome do Contabilista | Alfanumérico | 064 | 112 | 175 | |
| Correio Eletrônico | Alfanumérico | 040 | 176 | 215 | |
| DDD Contabilista | Alfanumérico | 004 | 216 | 219 | |
| Telefone do Contabilista | Alfanumérico | 008 | 220 | 227 | |
| Valor do Saldo Anterior | Valor | 015 | 228 | 242 | |
| Valor do Saldo Anterior ST | Valor | 015 | 243 | 257 | |
| Observação | Alfanumérico | 255 | 258 | 512 | |
| Observação ST | Alfanumérico | 255 | 513 | 767 | |
| Valor do Saldo Anterior SCE | Valor | 015 | 768 | 782 | |
| Valor do Crédito de Energia SCE | Valor | 015 | 783 | 797 | |
| Valor do Estorno de Provisão SCE | Valor | 015 | 798 | 812 | |
| Valor de Provisão SCE | Valor | 015 | 813 | 827 | |
| Ind. Sem Mov. Operações Próprias | S/N | 001 | 828 | 828 | |
| Ind. Sem Mov. Substituição Tributária | S/N | 001 | 829 | 829 | |
| Ind. Sem Mov. Outros ICMS | S/N | 001 | 830 | 830 | |
| Ind. Sem Mov. ALC/ZFM | S/N | 001 | 831 | 831 | |
| Filler | Alfanumérico | 014 | 832 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Entradas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0120 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 | |
| Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 | |
| Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 | |
| Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 | |
| Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 | |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 | |
| Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 | |
| Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 | |
| Filler | Alfanumérico | 718 | 129 | 846 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Saídas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0130 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Código fiscal de Operação | Numérico | 004 | 020 | 023 | |
| Valor Contábil | Valor | 015 | 024 | 038 | |
| Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 039 | 053 | |
| Valor do Imposto | Valor | 015 | 054 | 068 | |
| Valor de Operações Isentas | Valor | 015 | 069 | 083 | |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 084 | 098 | |
| Valor da Base de Cálculo ST | Valor | 015 | 099 | 113 | |
| Valor do Imposto Retido ST | Valor | 015 | 114 | 128 | |
| Filler | Alfanumérico | 717 | 129 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Outros débitos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0140 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Outro Débito | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Estornos Crédito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0150 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Estorno de Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Outros Créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0160 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Outro Crédito | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Estornos Débito | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0170 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Estorno Débito | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Deduções | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0180 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Dedução | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de operações com Prazo Especial | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0190 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Prazo Especial | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Outros ICMS devido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0200 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial da Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Valor de Lançamento | Valor | 015 | 025 | 039 | |
| Descrição Complementar | Alfanumérico | 150 | 040 | 189 | |
| Valor Complementar 1 | Alfanumérico | 120 | 190 | 309 | |
| Valor Complementar 2 | Alfanumérico | 120 | 310 | 429 | |
| Valor Complementar 3 | Alfanumérico | 120 | 430 | 549 | |
| Valor Complementar 4 | Alfanumérico | 120 | 550 | 669 | |
| Valor Complementar 5 | Alfanumérico | 120 | 670 | 789 | |
| Filler | Alfanumérico | 056 | 790 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Entradas Interestaduais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Tipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0210 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 | |
| Valor Contábil | Valor | 015 | 023 | 037 | |
| Valor da Base de Cálculo | Valor | 015 | 038 | 052 | |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 053 | 067 | |
| Valor de Petróleo e Energia | Valor | 015 | 068 | 082 | |
| Valor de Outros Produtos | Valor | 015 | 083 | 097 | |
| Filler | Alfanumérico | 748 | 098 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Saídas Interestaduais | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0220 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Código de UF | Numérico | 003 | 020 | 022 | |
| Valor Contábil não Contribuinte | Valor | 015 | 023 | 037 | |
| Valor Contábil Contribuinte | Valor | 015 | 038 | 052 | |
| Valor de Base de Cálculo não Contribuinte | Valor | 015 | 053 | 067 | |
| Valor de Base de Cálculo Contribuinte | Valor | 015 | 068 | 082 | |
| Valor de Outras Operações | Valor | 015 | 083 | 097 | |
| Valor do Imposto Cobrado ST | Valor | 015 | 098 | 112 | |
| Filler | Alfanumérico | 733 | 113 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de Saídas para ZFM/ALC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0230 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Código de Localidade | Numérico | 008 | 020 | 027 | |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 028 | 030 | |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 031 | 032 | |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 033 | 038 | |
| Data de Emissão | Data | 014 | 039 | 052 | |
| Valor da Nota Fiscal | Valor | 015 | 053 | 067 | |
| Valor de Isentas | Valor | 015 | 068 | 082 | |
| Número do CNPJ | Numérico | 014 | 083 | 096 | |
| Número de Inscrição SUFRAMA | Numérico | 009 | 097 | 105 | |
| Filler | Alfanumérico | 740 | 106 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de SCE Compensado entre Estabelecimentos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0240 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 | |
| Número de Inscrição | Numérico | 008 | 125 | 132 | |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 133 | 135 | |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 136 | 137 | |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 138 | 143 | |
| Valor compensado | Valor | 015 | 144 | 158 | |
| Filler | Alfanumérico | 687 | 159 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de SCE Compensado do Próprio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0250 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 | |
| Valor compensado | Valor | 015 | 125 | 139 | |
| Filler | Alfanumérico | 706 | 140 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de SCE Recebido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0260 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Sequencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 025 | 124 | |
| Número de Inscrição | Numérico | 008 | 125 | 132 | |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 133 | 135 | |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 136 | 137 | |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 138 | 143 | |
| Código do Prefixo do Processo | Alfanumérico | 010 | 144 | 153 | E-04 |
| Número do Processo | Numérico | 020 | 154 | 173 | |
| Ano do Processo | Numérico | 004 | 174 | 177 | |
| Valor do Saldo Recebido | Valor | 015 | 178 | 192 | |
| Filler | Alfanumérico | 653 | 193 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro de Movimentação de SCE Transferido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 0270 |
| Identificador da Declaração | Numérico | 015 | 005 | 019 | |
| Seqüencial de Ocorrência | Numérico | 005 | 020 | 024 | |
| Seqüencial de Ocorrência Destino | Numérico | 005 | 025 | 029 | |
| Observação | Alfanumérico | 100 | 030 | 129 | |
| Numero de Série da Nota Fiscal | Alfanumérico | 003 | 130 | 132 | |
| Numero de Subsérie da Nota Fiscal | Alfanumérico | 002 | 133 | 134 | |
| Numero da Nota Fiscal | Numérico | 006 | 135 | 140 | |
| Código do Prefixo do Processo | Alfanumérico | 010 | 141 | 150 | E-04 |
| Número do Processo | Numérico | 020 | 151 | 170 | |
| Ano do Processo | Numérico | 004 | 171 | 174 | |
| Número de Inscrição | Numérico | 008 | 175 | 182 | |
| Valor do Saldo Transferido | Valor | 015 | 183 | 197 | |
| Observação Destino | Alfanumérico | 100 | 198 | 297 | |
| Filler | Alfanumérico | 548 | 298 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
| Registro Trailler do arquivo | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Campo | Tipo | Tamanho | Inicial | Final | Valor fixo |
| Subtipo | Numérico | 004 | 001 | 004 | 9999 |
| Somatório de todos os valores monetários informados | Valor | 025 | 005 | 029 | |
| Total de declarações | Numérico | 005 | 030 | 034 | |
| Total de registros (incluindo header e trailler) | Numérico | 005 | 035 | 039 | |
| Filler | Alfanumérico | 806 | 040 | 845 | Brancos |
| Contador de linha | Numérico | 005 | 846 | 850 | |
Observações:
- O contador de linha sempre deverá iniciar com 000001
- O campo ID_DECLARACAO deve ser um sequencial único por declaração no arquivo
- Os valores para os campos de nome Sequencial de Ocorrência (nº sequencial interno do sistema), atribuído a cada ocorrência especial/finalidade, a ser utilizado por quem tem programa gerador próprio, podem ser encontrados em Tabela de Ocorrências Especiais e em Tabela de Finalidades do Saldo Credor Exportação, nos links ao final dos esclarecimentos.
- O campo Texto Versão SEFAZ deve ser a última versão publicada na página da SEFAZ para a GIA-ICMS
- Campos do tipo Numérico devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda
- Campos do tipo data devem ser preenchidos no formato AAAAMMDDHHMISS
- Campos do tipo Valor devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda sendo os dois últimos dígitos à direita as casas decimais.
- Campos do tipo S/N devem ser preenchidos com “S” ou “N”
- Campos do tipo Alfanumérico devem ser alinhados á esquerda com brancos à direita
- O Valor da Base de Cálculo ST e o Valor do Imposto Retido ST dos registros de tipos 120 e 130 só devem ser informados para os cfops iniciados respectivamente com 1 e 5 que fizeram parte da apuração mensal do ICMS da Substituição Tributária Interna.